|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Temperatura applicabile: | -55~+125℃ | Genere: | Maschio e femmina |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | Sottomarino di D | Tensione di lavoro: | 300 V |
| Corrente nominale: | 10A / 20A / 30A / 40A | Stile connettore: | D-SUB 7W2 |
| materiale di contatto: | L'oro della lega di rame ha placcato | Connettore con materiale di contatto del segnale: | Ottone placcato oro |
| Numero di corrente dei contatti di segnale: | 3A | Materiale isolante: | PBT+30%GF |
| Evidenziare: | Collegamento D-Sub a perno diretto,7W2 connettore D-Sub coassiale,Collegamento D-SUB ad angolo retto |
||
Connettore combinato D-Sub coassiale 7W2 ad angolo retto/pin dritti ad alta corrente
Descrizione
Questa pagina è dedicata ai connettori D-Sub combinati ad alta potenza ad angolo retto, maschio e femmina, utilizzati per applicazioni che richiedono alimentazione e segnale in un unico connettore, ampiamente utilizzati nei settori della comunicazione, robotica, automazione e trasporti.
Il connettore D-Sub 7w2 ha 2 contatti di alimentazione e 5 contatti di segnale. I contatti di alimentazione sono disponibili con correnti nominali comprese tra 10A e 40A, con solo la dimensione del terminale diversa. L'impedenza per i contatti coassiali è 50Ω o 75Ω. Tutti i pin di contatto sono lavorati a macchina, materiale in rame fosforoso, placcati in oro per garantirne le prestazioni e la durata.
Caratteristiche elettriche
![]()
![]()
| Codice articolo | A/mm | B/mm | Corrente nominale |
| DBA7W2-1 | 1,7 | 2,0 | 10 Ampere |
| DBA7W2-2 | 2,75 | 3,0 | 20 Ampere |
| DBA7W2-3 | 3,3 | 3,6 | 30 Ampere |
| DBA7W2-4 | 3,8 | 4,1 | 40 Ampere |
Il disegno seguente è per i connettori combinati DB 7W2 con pin dritti,
![]()