Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Mating Cycle: | ≥500 | Materiale della conchiglia: | Leggia di alluminio con vernice verde |
---|---|---|---|
Norme: | GJB600 | Shape: | Circular with square flange |
Tipo di cablaggio: | Cavo di saldatura | Materiale di contatto: | Ottone placcato oro |
Materiale di tenuta: | Gomma di nitrile | Acqua resistente: | Protezione IP68 |
Evidenziare: | IP68 connettori circolari militari impermeabili,MIL-C-5015-MS3106 Collegatori circolari militari,Collegamenti circolari militari a presa retta |
MIL-C-5015-MS3106 connettori circolari militari a presa retta IP68 impermeabile
Cos'è il connettore MIL-C-5015
I connettori della serie Mil-C-5015 sono conformi allo standard statunitense per i connettori per ambienti difficili Mil-C-5015 (GJB600), con guscio in lega di alluminio ad alta resistenza, isolante in gomma sintetica, connessione a filo,posizionamento alternato dell'inserimento, terminali di saldatura e crimping,di design semplice e pratico, ampiamente utilizzati in macchine e attrezzature industriali, connettori per ambienti difficili, attrezzature di difesa, navi, industria automobilistica,strumentazioneQuesta serie di connettori BEDE può sostituire prodotti simili in Europa e negli Stati Uniti, come Amphenol, e a prezzi più competitivi.
Le denominazioni delle classi e le brevi descrizioni sono elencate di seguito:
Un Solid Shell per applicazioni generali e non ambientali.
C - Presurizzato - per uso su paratie o barriere a pressione; limita le perdite d'aria indipendentemente dal tipo e dalla classe di tappi ad esse collegati.
E/F Resistenza ambientale con sollievo da sforzo progettato per applicazioni in cui il connettore sarà esposto all'umidità, alle vibrazioni e ai rapidi cambiamenti di pressione e temperatura.
R raccomandato per nuove applicazioni di progettazione.
Per qualsiasi richiesta, si prega di informarci del numero di prodotto e della quantità richiesta come mostrato nella figura qui sotto e vi forniremo il miglior prezzo e servizio
Cosa significa il codice di tipo 5015 Connector
MIL-C-5015-MS3100: Contenitore per montaggio a parete con flange quadrata
MIL-C-5015-MS3101: Stagno di collegamento del cavo
MIL-C-5015-MS3102: Contenitore per il montaggio di scatole con flange quadrata
MIL-C-5015-MS3106: Spugna dritta
MIL-C-5015-MS3108: Collegamento ad angolo di 90°
DimensioneDati di cui all'allegato II, parte B, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 765/2008
Dimensione della conchiglia | ΦA | ΦB | ΦC | D | E | Filtro M | N filati |
8S | 21.43 | 9.3 | 6.41 | 13.49 | 37.3 | 1/2-28 UNEF-2B | 1/2-28 NUEF-2A |
10S | 24.61 | 11.17 | 8.21 | 13.49 | 38.88 | 5//8-24 UNEF-2B | 1/2-28 NUEF-2A |
10SL | 24.61 | 11.33 | 9.6 | 13.49 | 38.88 | 5/8-24 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
12S | 26.97 | 14.10 | 11.43 | 13.49 | 42.87 | 3/4-20 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
12 |
26.97 | 14.10 | 11.43 | 18.26 | 52.37 | 3/4-20 UNEF-2B | 5/8-24 NUEF-2A |
14S | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 13.49 | 42.87 | 7/8-20 UNEF-2B | 3/4-20 NUEF-2A |
14 | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 18.26 | 52.37 | 7/8-20 UNEF-2B | 3/4-20 NUEF-2A |
16S | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 13.49 | 42.87 | 1-20 UNEF-2B | 7/8-20 NUEF-2A |
16 | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 18.26 | 52.37 | 1-20 UNEF-2B | 7/8-20 NUEF-2A |
18 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 18.26 | 52.37 | 11/4-18 UNEF-2B | 1-20 NUEF-2A |
20 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 18.26 | 55.57 | 11/4-18 UNEF-2B | 13/16-18 NUEF-2A |
22 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 18.26 | 55.57 | 13/8-18 UNEF-2B | 13/16-18 NUEF-2A |
24 | 43.66 | 33.02 | 29.24 | 18.26 | 58.72 | 11/2-18 UNEF-2B | 17/16-18 NUEF-2A |
28 | 50.01 | 38.61 | 34.80 | 18.26 | 58.72 | 13/4-18 UNEF-2B | 17/16-18 NUEF-2A |
Disposizione di inserimento del connettore MIL-C-5015
L'immagine seguente mostra l'arrangiamento di inserimento / numero di riga del codice del gruppo di buco della dimensione della conchiglia 20, dalla direzione di inserimento del perno.
Persona di contatto: admin
Telefono: 15915396878