|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale di base della conchiglia: | Lega di alluminio | Metodo di connessione: | Connessione filettata/Inserimento diritto |
|---|---|---|---|
| Connettori: | Spina del cavo/Presa da pannello | Materiale del contatto:: | Placcato argento / Placcato oro |
| Pannello isolante: | Fibra di vetro/bachelite | Resistenza di isolamento: | ≥1000 MΩ |
| Resistenza di contatto: | ≤ 5 mq | Vita meccanica:: | 500 volte |
| Intervallo di temperatura: | -60-200° | Tensione di funzionamento:: | 400 volt |
| Corrente di lavoro:: | 5-40A | Codice PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Evidenziare: | Collegatori circolari MIL standard russo,connessioni circolari MIL con coda,presa per il connettore MIL della serie PC |
||
| Pini | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
| PC7 | 10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC50 | 24 | 16 | 48 |
| Pini | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Persona di contatto: admin
Telefono: 15915396878