|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale di base della conchiglia: | Lega di alluminio | Metodo di connessione: | Connessione filettata/Inserimento diritto |
|---|---|---|---|
| Connettori: | Spina del cavo/Presa da pannello | Materiale del contatto:: | Placcato argento / Placcato oro |
| Pannello isolante: | Fibra di vetro/bachelite | Resistenza di isolamento: | ≥1000 MΩ |
| Resistenza di contatto: | ≤ 5 mq | Vita meccanica:: | 500 volte |
| Intervallo di temperatura: | -60-200° | Tensione di lavoro:: | 400 volt |
| Corrente di lavoro:: | 5-40A | Codice PIN: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| Evidenziare: | Collegatori circolari MIL standard russo,connessioni circolari MIL con coda,presa per il connettore MIL della serie PC |
||
Connettori circolari MIL PC Series Russian Standard Spina per cavo con coda e presa
Cos'è il connettore della serie PC
La serie PC viene utilizzata per collegamenti elettrici in apparecchiature radio ed elettriche. La spina del cavo si collega alla presa sul dispositivo tramite un dado di collegamento filettato. Due dispositivi possono anche essere collegati direttamente (accoppiati) tramite le spine e le prese installate sui rispettivi dispositivi. È compatto, presenta un alloggiamento in alluminio leggero, fornisce collegamenti elettrici affidabili ed è facile da usare. Questa serie è disponibile sia in versioni sigillate che non sigillate, con spine e prese ciascuna disponibile con accessori a coda. La presa ha pin, e la spina ha jack. Attualmente, è disponibile in varie specifiche tra cui 4 pin, 7 pin, 10 pin, 19 pin, 32 pin e 50 pin ed è compatibile con i connettori russi PC-4, PC-7, PC-10, PC-19, PC-32 e PC-50.
La Dongguan BEDE mold and plastic products CO. Ltd. supporta la personalizzazione del colore per i connettori della serie PC. I colori attualmente disponibili includono oro standard, oro chiaro, verde oliva, nero scuro e argento.
![]()
Dimensioni della serie PCSpina per cavo con coda
| Pin | D | d | L |
| PC4 | 8 | 6 | 36 |
|
PC7 |
10 | 8 | 38 |
| PC10 | 12 | 9 | 41 |
| PC19 | 15.5 | 11 | 43 |
| PC 32 | 19.5 | 13 | 45 |
| PC 50 | 24 | 16 | 48 |
Dimensioni della presa della serie PC senza coda
![]()
| Pin | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
| PC4 | 16.5 | 11.8 | 2.2 | M10X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M10X0.75 |
| PC7 | 18 | 13.2 | 2.2 | M12X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M12X0.75 |
| PC10 | 20 | 15 | 2.2 | M14X0.75 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M14X0.75 |
| PC19 | 24 | 18 | 2.2 | M18X1.0 | 4.5 | 1.4 | 13 | 16 | M18X1.0 |
| PC32 | 28 | 21.5 | 2.7 | M22X 1 / 0.75 | 4.5 | 1.8 | 13.3 | 16.3 | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | 32 | 26 | 3.2 | M27X 1 / 0.75 | 4.5 | 2.0 | 13 | 16.5 | M27X 1 / 0.75 |
Disposizione degli inserti del connettore PC
![]()
Come acquistare
Non esitare a contattarci in qualsiasi momento. Per un preventivo accurato, condividi il codice e la quantità con noi. Le regole di codifica sono le seguenti:
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: 15915396878