Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stile del connettore: | D Subminiatura | Materiale perni: | In ottone + stagno + oro |
---|---|---|---|
Materiale: | PA66 / Silicone / ottone | Numero di righe: | 1 |
Temperatura di funzionamento: | -55~+125℃ | Tipo di contatto: | Saldatura |
Tipo di prodotto: | Collegamento RF | Corrente nominale: | 10A 20A 30A 40A facoltativo |
Materiale di contatto: | Leghe di rame | Prodotto di tenuta: | Resine epossidica |
Acqua resistente: | Protezione IP68 | Isolatore: | PBT con 15% di GF |
Voltaggio di funzionamento: | 300 V | Resistenza al contatto ad alta potenza: | 2.7 milioni di ohm al massimo. |
Il dielettrico resiste alla tensione: | 1000V AC per 1 minuto | Resistenza dell'isolamento: | 2000 megohm min. |
Sub D maschile e femminile2w2Connessione di alimentazione coassiale per coppe di saldatura impermeabile IP 68
Descrizione
Il connettore femminile e maschile del cavo subcoassiale 2W2 d, realizzato in guscio di rame, isolante PBT+15%GF e resina epossidica come materiale di tenuta, ha un corpo solido per soddisfare la protezione IP67,con opzione di protezione contro la corrosione o resistenza alla corrosione, è adatto per applicazioni esterne in ambienti difficili.
Per ulteriori dettagli, si prega di contattarci
Come acquistare
Forniamo questo prodotto con diverse correnti nominali per diversi scenari di utilizzo.Vi forniremo con tutto il cuore i migliori prodotti e servizi.
Offriamo questi connettori con cavi sigillati e opzioni di montaggio del pannello sigillato, e entrambi possono essere di tipo retto e di tipo angolo retto.
Numero della parte | A | B | Gauge/AWG del filo | Corrente nominale/A |
DB3W3-1 | 2.5 | 4.5 | 14~16 | 10 |
DB3W3-2 | 3.6 | 5.0 | 10 ~ 12 | 20 |
DB3W3-3 | 4.4 | 5.5 | 8 ~ 10 | 30 |
DB3W3-4 | 5.5 | 5.5 | 6 ~ 8 | 40 |
Persona di contatto: admin
Telefono: 15915396878